Revonzy Mini Shell

Şuanki Dizin: /var/log/sa/
Dosya Yükle :
Şuanki Dosya : //var/log/sa/sar25

Linux 3.10.0-862.3.2.el7.x86_64 (vps.suncrosonline.com) 	2024-10-25 	_x86_64_	(3 CPU)

12:00:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
12:10:01 AM     all      6.90      0.09      2.47      7.43      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     83.05
12:10:01 AM       0      6.46      0.08      2.41      7.37      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     83.65
12:10:01 AM       1      6.52      0.08      2.53      6.85      0.02      0.00      0.13      0.00      0.00     83.88
12:10:01 AM       2      7.73      0.11      2.47      8.05      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     81.62
12:20:01 AM     all      5.47      0.02      1.26      6.06      0.01      0.00      0.06      0.00      0.00     87.13
12:20:01 AM       0      5.06      0.00      1.15      6.24      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     87.52
12:20:01 AM       1      5.14      0.05      1.48      6.61      0.02      0.00      0.12      0.00      0.00     86.58
12:20:01 AM       2      6.21      0.01      1.15      5.33      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     87.28
12:30:02 AM     all      0.87      0.02      0.38      0.46      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     98.23
12:30:02 AM       0      0.92      0.05      0.33      0.41      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     98.27
12:30:02 AM       1      1.03      0.01      0.49      0.59      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     97.83
12:30:02 AM       2      0.67      0.00      0.33      0.39      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     98.60
12:40:01 AM     all      5.92      0.02      0.97      0.25      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     92.79
12:40:01 AM       0      6.05      0.04      0.89      0.11      0.00      0.00      0.04      0.00      0.00     92.87
12:40:01 AM       1      5.63      0.01      1.02      0.43      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     92.82
12:40:01 AM       2      6.09      0.00      0.98      0.23      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     92.68
12:50:01 AM     all      1.11      0.02      0.57      0.28      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.98
12:50:01 AM       0      1.22      0.00      0.64      0.17      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     97.95
12:50:01 AM       1      1.03      0.05      0.57      0.25      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     98.03
12:50:01 AM       2      1.08      0.01      0.51      0.41      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.97
01:00:01 AM     all      1.51      0.04      0.75      0.65      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     97.01
01:00:01 AM       0      1.31      0.01      0.76      0.57      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     97.32
01:00:01 AM       1      1.63      0.06      0.76      0.95      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     96.54
01:00:01 AM       2      1.58      0.05      0.74      0.44      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     97.18
01:10:01 AM     all      1.49      0.06      0.71      0.50      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     97.21
01:10:01 AM       0      1.29      0.02      0.72      0.25      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     97.69
01:10:01 AM       1      1.69      0.04      0.71      0.53      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     96.95
01:10:01 AM       2      1.49      0.11      0.70      0.71      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     96.98
01:20:01 AM     all      3.32      0.02      0.84      0.24      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     95.52
01:20:01 AM       0      3.47      0.05      0.92      0.30      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     95.23
01:20:01 AM       1      3.44      0.01      0.89      0.20      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     95.38
01:20:01 AM       2      3.07      0.01      0.71      0.23      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     95.97
01:30:01 AM     all      1.04      0.02      0.54      0.19      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     98.18
01:30:01 AM       0      0.93      0.01      0.48      0.08      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     98.48
01:30:01 AM       1      1.05      0.00      0.57      0.22      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     98.10
01:30:01 AM       2      1.14      0.04      0.57      0.28      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.95
01:40:01 AM     all      1.61      0.02      0.59      0.39      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     97.34
01:40:01 AM       0      1.57      0.02      0.53      0.35      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     97.49
01:40:01 AM       1      1.41      0.01      0.69      0.35      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     97.48
01:40:01 AM       2      1.86      0.04      0.55      0.49      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.05
01:50:01 AM     all      1.12      0.04      0.45      0.32      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     98.04
01:50:01 AM       0      1.20      0.01      0.45      0.32      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     98.00
01:50:01 AM       1      1.11      0.04      0.50      0.15      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     98.14
01:50:01 AM       2      1.05      0.06      0.41      0.49      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.98

01:50:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:01 AM     all      1.24      0.02      0.52      0.46      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.73
02:00:01 AM       0      1.16      0.01      0.51      0.39      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     97.91
02:00:01 AM       1      1.34      0.01      0.55      0.42      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     97.64
02:00:01 AM       2      1.24      0.04      0.49      0.57      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.65
02:10:01 AM     all      1.69      0.02      0.58      0.53      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.16
02:10:01 AM       0      1.49      0.01      0.49      0.45      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     97.54
02:10:01 AM       1      1.54      0.06      0.61      0.48      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     97.26
02:10:01 AM       2      2.03      0.01      0.62      0.66      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     96.67
02:20:01 AM     all      1.35      0.02      0.49      0.21      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.91
02:20:01 AM       0      1.20      0.01      0.47      0.20      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     98.10
02:20:01 AM       1      1.42      0.04      0.57      0.19      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     97.73
02:20:01 AM       2      1.45      0.01      0.42      0.23      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.88
02:30:01 AM     all      9.82      0.02      0.66      2.83      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     86.63
02:30:01 AM       0      9.80      0.00      0.64      3.52      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     86.01
02:30:01 AM       1      6.79      0.06      0.72      1.89      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     90.47
02:30:01 AM       2     12.88      0.00      0.64      3.07      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     83.40
02:40:01 AM     all      1.17      0.04      0.50      0.40      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.86
02:40:01 AM       0      1.15      0.00      0.48      0.25      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     98.10
02:40:01 AM       1      1.08      0.06      0.52      0.31      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     97.98
02:40:01 AM       2      1.27      0.06      0.51      0.66      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.49
02:50:01 AM     all      0.92      0.02      0.47      0.50      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     98.06
02:50:01 AM       0      0.87      0.00      0.45      0.23      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     98.43
02:50:01 AM       1      1.07      0.01      0.51      0.32      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     98.03
02:50:01 AM       2      0.81      0.04      0.45      0.96      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     97.73
03:00:01 AM     all      7.15      0.02      0.99      0.47      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     91.31
03:00:01 AM       0      7.08      0.01      0.96      0.54      0.00      0.00      0.05      0.00      0.00     91.35
03:00:01 AM       1      6.09      0.01      0.97      0.42      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     92.43
03:00:01 AM       2      8.28      0.05      1.05      0.46      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     90.14
03:10:01 AM     all      1.56      0.06      0.51      0.27      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.56
03:10:01 AM       0      1.33      0.04      0.47      0.18      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.97
03:10:01 AM       1      1.94      0.04      0.58      0.26      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     97.11
03:10:01 AM       2      1.42      0.11      0.49      0.36      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.61
03:20:01 AM     all      1.25      0.02      0.55      1.07      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.08
03:20:01 AM       0      1.18      0.05      0.53      1.27      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     96.95
03:20:01 AM       1      1.49      0.01      0.63      0.56      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     97.27
03:20:01 AM       2      1.09      0.01      0.48      1.38      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     97.03
03:30:01 AM     all      1.60      0.04      0.53      0.30      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.50
03:30:01 AM       0      1.61      0.01      0.53      0.11      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     97.72
03:30:01 AM       1      1.67      0.01      0.59      0.31      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     97.36
03:30:01 AM       2      1.53      0.10      0.47      0.48      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.41
03:40:01 AM     all      1.36      0.03      0.51      0.41      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.65
03:40:01 AM       0      1.01      0.01      0.40      0.45      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     98.11
03:40:01 AM       1      1.43      0.04      0.57      0.33      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     97.56
03:40:01 AM       2      1.64      0.04      0.57      0.46      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.29

03:40:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
03:50:02 AM     all      0.81      0.02      0.42      0.26      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     98.47
03:50:02 AM       0      0.82      0.01      0.41      0.28      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     98.46
03:50:02 AM       1      0.76      0.06      0.45      0.22      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     98.46
03:50:02 AM       2      0.84      0.01      0.38      0.28      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     98.48
04:00:01 AM     all      0.93      0.02      0.44      0.45      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     98.14
04:00:01 AM       0      0.74      0.04      0.38      0.66      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     98.16
04:00:01 AM       1      1.22      0.01      0.53      0.25      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     97.94
04:00:01 AM       2      0.83      0.00      0.39      0.44      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     98.33
04:10:01 AM     all      1.09      0.02      0.53      0.44      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.89
04:10:01 AM       0      0.81      0.00      0.44      0.29      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     98.43
04:10:01 AM       1      1.24      0.04      0.63      0.67      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     97.37
04:10:01 AM       2      1.23      0.03      0.50      0.36      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.87
04:20:01 AM     all      1.00      0.04      0.49      0.52      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.92
04:20:01 AM       0      1.06      0.02      0.50      0.39      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     98.01
04:20:01 AM       1      0.92      0.06      0.52      0.59      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     97.84
04:20:01 AM       2      1.02      0.04      0.44      0.58      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.91
04:30:01 AM     all      0.89      0.02      0.48      0.37      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     98.21
04:30:01 AM       0      0.95      0.01      0.50      0.43      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     98.09
04:30:01 AM       1      0.92      0.01      0.53      0.16      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     98.32
04:30:01 AM       2      0.80      0.04      0.41      0.51      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     98.23
04:40:01 AM     all      0.79      0.02      0.47      0.26      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     98.43
04:40:01 AM       0      0.72      0.00      0.47      0.04      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     98.76
04:40:01 AM       1      0.86      0.00      0.50      0.50      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     98.07
04:40:01 AM       2      0.79      0.06      0.46      0.23      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     98.46
04:50:01 AM     all      1.35      0.02      0.57      0.29      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.74
04:50:01 AM       0      1.40      0.00      0.52      0.23      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     97.82
04:50:01 AM       1      1.39      0.00      0.60      0.40      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     97.54
04:50:01 AM       2      1.27      0.05      0.59      0.23      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.85
05:00:01 AM     all      1.64      0.02      0.63      0.46      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     97.22
05:00:01 AM       0      1.35      0.01      0.55      0.29      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     97.78
05:00:01 AM       1      2.08      0.01      0.77      0.73      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     96.34
05:00:01 AM       2      1.47      0.06      0.55      0.37      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.53
05:10:01 AM     all      1.53      0.08      0.65      0.43      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     97.26
05:10:01 AM       0      1.47      0.05      0.64      0.18      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     97.65
05:10:01 AM       1      1.56      0.05      0.72      0.28      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     97.32
05:10:01 AM       2      1.58      0.15      0.59      0.85      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     96.82
05:20:01 AM     all      1.67      0.02      0.70      0.32      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     97.25
05:20:01 AM       0      1.46      0.01      0.65      0.16      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     97.70
05:20:01 AM       1      1.76      0.00      0.72      0.59      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     96.85
05:20:01 AM       2      1.78      0.05      0.74      0.20      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.21
05:30:01 AM     all      1.97      0.02      0.72      0.39      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     96.86
05:30:01 AM       0      1.73      0.01      0.67      0.58      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     96.98
05:30:01 AM       1      2.06      0.01      0.81      0.20      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     96.84
05:30:01 AM       2      2.12      0.05      0.69      0.38      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     96.75

05:30:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
05:40:01 AM     all      2.99      0.02      0.77      1.22      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     94.96
05:40:01 AM       0      2.69      0.01      0.76      1.02      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     95.49
05:40:01 AM       1      3.11      0.02      0.80      1.37      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     94.61
05:40:01 AM       2      3.17      0.02      0.75      1.27      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     94.77
05:50:01 AM     all      4.21      0.02      0.96      0.31      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     94.46
05:50:01 AM       0      4.43      0.01      0.96      0.34      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     94.24
05:50:01 AM       1      4.14      0.02      1.01      0.24      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     94.51
05:50:01 AM       2      4.05      0.04      0.90      0.35      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     94.64
06:00:01 AM     all      1.20      0.04      0.58      0.35      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     97.78
06:00:01 AM       0      1.28      0.01      0.61      0.13      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.95
06:00:01 AM       1      1.18      0.07      0.61      0.36      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     97.70
06:00:01 AM       2      1.15      0.04      0.53      0.57      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.70
06:10:01 AM     all      3.03      0.02      0.80      0.44      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     95.66
06:10:01 AM       0      3.10      0.00      0.80      0.46      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     95.60
06:10:01 AM       1      3.61      0.01      0.88      0.42      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     94.98
06:10:01 AM       2      2.38      0.04      0.71      0.44      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     96.41
06:20:01 AM     all      4.46      0.02      1.15      0.49      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     93.83
06:20:01 AM       0      4.41      0.06      1.13      0.50      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     93.88
06:20:01 AM       1      4.53      0.00      1.21      0.45      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     93.71
06:20:01 AM       2      4.45      0.01      1.10      0.51      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     93.91
06:30:01 AM     all      1.45      0.02      0.62      0.29      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     97.59
06:30:01 AM       0      1.81      0.00      0.67      0.24      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     97.25
06:30:01 AM       1      1.12      0.05      0.58      0.27      0.01      0.00      0.07      0.00      0.00     97.90
06:30:01 AM       2      1.41      0.01      0.59      0.35      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.62
06:40:01 AM     all      1.17      0.02      0.65      0.25      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     97.86
06:40:01 AM       0      0.93      0.01      0.61      0.19      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     98.23
06:40:01 AM       1      1.47      0.01      0.78      0.30      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     97.37
06:40:01 AM       2      1.12      0.05      0.56      0.27      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.98
06:50:01 AM     all      2.04      0.04      0.80      0.51      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     96.57
06:50:01 AM       0      2.05      0.06      0.84      0.63      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     96.40
06:50:01 AM       1      2.19      0.05      0.83      0.30      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     96.55
06:50:01 AM       2      1.89      0.01      0.73      0.60      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     96.76
07:00:01 AM     all      1.74      0.02      0.74      0.63      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     96.82
07:00:01 AM       0      1.67      0.01      0.73      0.33      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     97.23
07:00:01 AM       1      1.69      0.01      0.73      0.73      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     96.76
07:00:01 AM       2      1.88      0.04      0.74      0.84      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     96.48
07:10:01 AM     all      1.30      0.02      0.62      0.29      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     97.72
07:10:01 AM       0      1.49      0.01      0.67      0.19      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     97.62
07:10:01 AM       1      1.32      0.06      0.64      0.33      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     97.56
07:10:01 AM       2      1.09      0.01      0.56      0.35      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.99
07:20:01 AM     all      4.98      0.06      0.91      0.68      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     93.31
07:20:01 AM       0      4.88      0.08      0.89      0.77      0.00      0.00      0.04      0.00      0.00     93.33
07:20:01 AM       1      4.19      0.04      0.92      0.27      0.02      0.00      0.10      0.00      0.00     94.46
07:20:01 AM       2      5.87      0.06      0.90      1.00      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     92.14

07:20:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
07:30:01 AM     all      2.61      0.02      0.74      0.33      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     96.25
07:30:01 AM       0      2.46      0.01      0.71      0.23      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     96.57
07:30:01 AM       1      2.53      0.01      0.85      0.33      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     96.19
07:30:01 AM       2      2.84      0.05      0.67      0.43      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     96.00
07:40:01 AM     all      1.66      0.04      0.69      0.56      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     97.01
07:40:01 AM       0      1.54      0.01      0.71      0.80      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     96.92
07:40:01 AM       1      1.97      0.06      0.78      0.38      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     96.71
07:40:01 AM       2      1.47      0.05      0.59      0.49      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.39
07:50:01 AM     all      1.53      0.02      0.66      0.31      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     97.44
07:50:01 AM       0      1.67      0.00      0.68      0.34      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     97.29
07:50:01 AM       1      1.33      0.01      0.64      0.32      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     97.62
07:50:01 AM       2      1.58      0.05      0.66      0.27      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     97.42
08:00:01 AM     all      1.29      0.02      0.59      0.37      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     97.69
08:00:01 AM       0      1.11      0.05      0.58      0.42      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     97.82
08:00:01 AM       1      1.25      0.01      0.63      0.39      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     97.66
08:00:01 AM       2      1.52      0.01      0.56      0.30      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.61
08:10:01 AM     all      1.41      0.02      0.63      0.47      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.45
08:10:01 AM       0      1.22      0.01      0.58      0.48      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     97.68
08:10:01 AM       1      1.24      0.00      0.63      0.59      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     97.47
08:10:01 AM       2      1.77      0.04      0.67      0.33      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.19
08:20:03 AM     all      9.91      2.92      2.34     20.03      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     64.74
08:20:03 AM       0      9.25      2.47      2.06     19.04      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     67.13
08:20:03 AM       1      9.21      2.54      2.58     19.25      0.02      0.00      0.10      0.00      0.00     66.30
08:20:03 AM       2     11.28      3.73      2.40     21.79      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     60.79
08:30:06 AM     all      1.15      0.66      1.49     44.54      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     52.14
08:30:06 AM       0      1.21      0.93      1.50     43.70      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     52.63
08:30:06 AM       1      1.08      0.46      1.44     43.24      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     53.70
08:30:06 AM       2      1.14      0.58      1.52     46.66      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     50.08
08:40:01 AM     all      1.23      1.11      0.74      8.77      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     88.12
08:40:01 AM       0      1.14      0.93      0.63      8.45      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     88.83
08:40:01 AM       1      1.46      1.80      0.92      9.17      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     86.57
08:40:01 AM       2      1.09      0.60      0.67      8.70      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     88.93
08:50:01 AM     all      1.20      0.04      0.59      1.14      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     96.99
08:50:01 AM       0      1.13      0.01      0.55      0.78      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.51
08:50:01 AM       1      1.34      0.06      0.63      1.31      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     96.59
08:50:01 AM       2      1.13      0.05      0.58      1.34      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     96.88
09:00:01 AM     all      0.99      0.02      0.54      0.85      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.57
09:00:01 AM       0      0.76      0.01      0.50      0.72      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     98.00
09:00:01 AM       1      1.21      0.00      0.61      0.89      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     97.24
09:00:01 AM       2      1.01      0.04      0.52      0.95      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.47
09:10:01 AM     all      0.98      0.02      0.43      0.29      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     98.25
09:10:01 AM       0      0.94      0.01      0.42      0.22      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     98.41
09:10:01 AM       1      1.03      0.01      0.45      0.24      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     98.22
09:10:01 AM       2      0.97      0.05      0.43      0.41      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     98.13

09:10:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
09:20:01 AM     all      1.88      0.06      0.46      0.73      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     96.84
09:20:01 AM       0      1.65      0.01      0.41      0.50      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     97.41
09:20:01 AM       1      1.73      0.10      0.47      0.90      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     96.74
09:20:01 AM       2      2.28      0.06      0.50      0.78      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     96.37
09:30:01 AM     all      3.63      0.02      0.62      0.82      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     94.87
09:30:01 AM       0      3.74      0.06      0.62      0.63      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     94.93
09:30:01 AM       1      3.83      0.01      0.67      0.71      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     94.71
09:30:01 AM       2      3.32      0.00      0.57      1.13      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     94.96
09:40:01 AM     all      0.94      0.04      0.42      0.31      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     98.26
09:40:01 AM       0      0.73      0.10      0.37      0.15      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     98.64
09:40:01 AM       1      1.34      0.01      0.56      0.57      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     97.46
09:40:01 AM       2      0.75      0.01      0.34      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     98.68
09:50:01 AM     all      0.99      0.02      0.48      0.55      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.94
09:50:01 AM       0      1.13      0.04      0.53      0.60      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     97.68
09:50:01 AM       1      0.83      0.01      0.45      0.63      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     98.03
09:50:01 AM       2      0.99      0.00      0.47      0.41      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     98.11
10:00:01 AM     all      0.67      0.02      0.41      0.62      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     98.26
10:00:01 AM       0      0.63      0.05      0.41      0.41      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     98.47
10:00:01 AM       1      0.79      0.01      0.43      0.81      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     97.92
10:00:01 AM       2      0.59      0.01      0.37      0.64      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     98.39
10:10:01 AM     all      0.96      0.02      0.59      0.96      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.45
10:10:01 AM       0      1.10      0.01      0.63      0.68      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     97.57
10:10:01 AM       1      0.87      0.00      0.63      0.96      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     97.49
10:10:01 AM       2      0.90      0.04      0.51      1.23      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.30
10:20:01 AM     all      1.52      0.02      0.61      0.67      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.14
10:20:01 AM       0      1.48      0.01      0.61      0.78      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     97.10
10:20:01 AM       1      1.87      0.01      0.70      0.74      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     96.64
10:20:01 AM       2      1.22      0.05      0.52      0.50      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.69
10:30:01 AM     all      1.14      0.04      0.48      0.84      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.48
10:30:01 AM       0      0.93      0.01      0.43      0.44      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     98.18
10:30:01 AM       1      1.22      0.01      0.58      1.18      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     96.96
10:30:01 AM       2      1.27      0.10      0.44      0.88      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     97.30
10:40:01 AM     all      1.22      0.02      0.48      0.46      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     97.80
10:40:01 AM       0      0.97      0.00      0.42      0.38      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     98.21
10:40:01 AM       1      1.58      0.05      0.60      0.55      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     97.18
10:40:01 AM       2      1.11      0.01      0.44      0.44      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     98.00
10:50:01 AM     all      1.04      0.02      0.40      0.24      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     98.27
10:50:01 AM       0      0.75      0.05      0.39      0.28      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     98.51
10:50:01 AM       1      1.30      0.01      0.46      0.13      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     98.07
10:50:01 AM       2      1.08      0.01      0.35      0.31      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     98.24
11:00:01 AM     all      1.11      0.02      0.48      0.32      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     98.05
11:00:01 AM       0      1.25      0.01      0.48      0.31      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     97.93
11:00:01 AM       1      1.06      0.00      0.50      0.49      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     97.90
11:00:01 AM       2      1.00      0.04      0.45      0.18      0.00      0.00      0.01      0.00      0.00     98.33

11:00:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
